| Stolen/Missing
Trailers (1994 - 2010) Alphabetical by Trailer Manufacturer To view specific trailer/boat information click on link to view PDF files. (Download free Adobe Reader) With specific information regarding recovery and/or information contact your local law enforcement and/or contact police agency listed on PDF fliers.
|
| Trailer |
Axle |
Yr |
VIN |
License |
ST |
Boat
PD Rpt |
Trailer
PD Rpt |
Law
Agency |
PD
Phone |
City
Stolen |
ST |
Date
Stolen |
| Ameri | double | 2005 | 4DJA35TD14A006429 | FL | 06146628 | Palm Beach Cty Sheriff | (561) 274-1075 | Boynton Bch | FL | 12/15/2006 | ||
| Ameri | triple | 2004 | 4DJA30TG541006024 | XOOBYQ | FL | PB040103278 | Broward County Sheriff | (954) 786-4322 | Pompano Beach | FL | 1/8/2004 | |
| Ameri | triple | 2001 | 5AZBB303X1F007936 | W139872 | CA | 030512123 | 030512124 | Los Angles Police Dept | (213) 473-0222 | Los Angeles | CA | 05/15/2003 |
| Baker | single | 2003 | 47AVA211140061410 | FL | SJ0090FF014179 | St John's County Sheriff | (904) 824-8304 | St Augustine | FL | 12/24/2009 | ||
| Bear | single | 1999 | 41YBB1919X1000839 | NC | 200402180011 | Cleveland County Sheriffs Dept | (704) 484-4888 | Kings Mountain | NC | 2/18/2004 | ||
| Bear | single | 2001 | YEB181221006101 | SC | 2003010380 | Darlington County Sheriff | (843) 398-4501 | Darlington County | SC | 1/16/2004 | ||
| Bear | single | 2000 | 41YA8231SY1004458 | KY | 200396861 | Urban City Police Dept | (859) 258-3600 | Lexington | KY | 5/27/2003 | ||
| BoatMate | double | 2006 | 5A7BB222966T001402 | V148FL | FL | 09800219 | Oakland Police Department | (407) 656-9797 | Oakland | FL | 6/24/2009 | |
| BoatMate | 1998 | 5A7BB2118W5000069 | E318302 | LA | L49608 | Jefferson Parish Police Dept | Marrero | LA | 11/30/2008 | |||
| BoatMate | double | 2006 | 5A7BB23246T000673 | 4HD9372 | CA | 070823125 | Anaheim Police | (714) 765-1900 | Anaheim | CA | 8/26/2007 | |
| BoatMate | double | 2005 | 5A7BB23285T001419 | 94YYFK | TX | 194944106T | Houston Police Dept | (713) 884-3131 | Houston | TX | 12/19/2006 | |
| Brooks Marine | 1996 | ABTTY6329TM120714 | 1HJ853 | CA | 07064571S | Santee Sheriff | (619) 956-4000 | Lakeside | CA | 9/20/2007 | ||
| Calkins | double | 1998 | 1CXBC2327XS900954 | unknown | ID | 603173850626093 | 603173850626080 | Santa Clarita Police Dept | Newhall | CA | 11/25/2003 | |
| Calkins | double | 1986 | 1CXBP1910GS613453 | E081163 | LA | Mandeville | LA | 7/4/2003 | ||||
| Calkins | CA527817 | 980065500 | Long Beach Police Dept | (562) 570-7381 | Long Beach | CA | 8/28/1998 | |||||
| Calkins | single | 1986 | 1CXBP1718GS600663 | 1AI3313 | 963649722 | 963649723 | San Jose Police Dept | San Jose | CA | 12/27/1997 | ||
| Caukins | single | 1981 | 1XCBX1610BSMC0583 | 4142VA | WA | SO1013004 | SO1013003 | Snohomish Police | Lake Stevens | WA | 7/9/2010 | |
| Caravan | 2001 | 5KTBS191X1F007003 | H60769 | MN | 01207520 | St. Paul Police Department | St. Paul | MN | 9/27/2001 | |||
| Champion | single | 1999 | 4V8BB1818XM003284 | 12WJSC | TX | 20000674 | Seagoville Police Dept | (972) 287-2999 | Seagoville | TX | 1/28/2000 | |
| Coastline | 1997 | 1C9BA3022V1611135 | 011353OF | Bourne Police Department | (508) 759-4453 | Bourne | MA | 10/10/2001 | ||||
| Cobalt | dual | 2000 | 4FBBS2228Y1006471 | 1JL4756 | CA | 54722202 | California Hwy Patrol Tahoe City | Tahoe City | CA | 10/16/2002 | ||
| Competition | triple | 1982 | CBT759119 | RV8256 | CA | 101908285 | 101908284 | Los Angeles Police Dept | Panorama City | CA | 3/8/2010 | |
| Competitive | twin | 1993 | 13AC27206MC767575 | IL | 0799792 | Pontoon Beach Police Dept | (618) 931-5100 | Pontoon Beach | IL | 11/3/07 | ||
| Competitive | triple | 1996 | CA1030333 | 4JG4424 | CA | 076876 | Lake Havasu City Police | (928) 855-2116 | Lake Havasu City | AZ | 9/2/2007 | |
| Competitive | twin | 2004 | 13AD222004C772889 | 4FS2390 | CA | 607030980532080 | LA Cty Sheriff | (626) 285-7171 | Sth El Monte | CA | 2/28/2007 | |
| Competitive | double | 1992 | 13AC21200NC768011 | 1DR4118 | CA | 4101282 | Orange Police Department | (714) 744-7444 | City of Orange | CA | 10/26/2004 | |
| Competition | double | 1978 | CBT755955 | 31T969 | AZ | 9910230688 | Laughlin Police Dept | Laughlin | NV | 10/21/1999 | ||
| Competitive | dual | 1988 | 13AC21204HC764046 | 4CH3183 | CA | JH852320B | CA Hwy Patrol | Byron | CA | 11/11/2003 | ||
| Competitive | dual | 1982 | CBT759078 | FP1647 | CA | 97166230 | 97166228 | Pomona Police Department | Pomona | CA | 9/29/1997 | |
| Competitive | tandem | 1990 | 13AC19204LC766652 | 1DE925I | CA | 971216048 | Fremont Police Dept | (510) 790-6800 | Fremont | CA | 12/16/1997 | |
| Competitive | dual | 1992 | 13AA19202NC767760 | 02148L | NV | BT02080018 | PR03080019 | Ontario Police Department | (909) 395-2001 | Ontario | CA | 7/31/2002 |
| Competitive | tandem | 1992 | 13AD21201NC76774 | 1DL6051 | CA | 94069864S | San Diego County Sheriff | Lakeside | CA | 9/10/1994 | ||
| Competitive | dual | 1993 | 69933 | 1EH9347 | CA | 970323001030 | Las Vegas Metro Police Department | Las Vegas | NV | 3/23/1997 | ||
| Competitive | tri | 1993 | 13AC2430XPC768665 | AEK3940 | CA | 960524023 | 960524024 | LAPD Harbor Division | Wilmington | CA | 10/1/1996 | |
| Competitive | tandem | 1994 | 13AC25205RC768941 | 1FL3761 | 956399A | 956399B | San Diego Harbor Police | San Diego | CA | 9/30/1995 | ||
| Competitive | tri | 1995 | 13AC23201SC769398 | 1FA8432 | CA | 980190 | Lake Havasu Police Dept | (520) 855-1171 | Lake Havasu city | AZ | 1/11/1998 | |
| Competitive | dual | 1995 | 13AC23205SC769288 | 1FA1822 | CA | 229803710 | San Bernardino Sheriff | Chino Hills | CA | 10/10/1998 | ||
| Competitive | tandem | 1997 | 13AD22200VC770724 | 1GM2107 | CA | ER98176044 | Riverside County Sheriff | (909) 955-2600 | Mira Loma | CA | 6/16/1998 | |
| Competitive | dual | 1997 | 13AC21208VC770718 | 699056820417080 | 699056840497089 | Norfolk Sheriff | (562) 863-8711 | Whittier | CA | 4/3/1999 | ||
| Competitive | tandem | 1997 | 13AC202097C770380 | 1GC7148 | CA | 9612181 | 9612182 | Corona Police Department | Corona | CA | 9/27/1996 | |
| Competitive | dual | 1997 | 13AC23200VC770661 | 1GG9128 | 991892 | Lake Havasu Police Dept | (520) 855-1171 | Lake Havasu | AZ | 4/4/1999 | ||
| Competitive | triple | 1999 | 3AC25302XC771484 | 1HU7207 | CA | 02021269 | 02021268 | Chino Hills Police Department | (909) 465-6638 | Pomona | CA | 7/5/2002 |
| Competitive | triple | 1999 | 13AC27208XC771468 | 1HR9653 | CA | P301023231 | Riverside Police Dept | (909) 787-7911 | Riverside | CA | 1/23/2001 | |
| Continental | tandem | 2002 | 1ZJBA21223M01695 | FL | PD100415158946 | Metro Dade Police Dept | (305) 378-4300 | Miami | FL | 4/15/2010 | ||
| Continental | double | 2008 | FL | PD090614263442 | Metro Dade Police Dept | (305) 378-4300 | Miami | FL | 6/14/2009 | |||
| Continental | triple | 2007 | 1ZJBA283X7M052317 | X222SY | FL | 2009004296 | Hialeah Police Department | (305) 687-2525 | Hialeah | FL | 2/4/2009 | |
| Continental | triple | 2006 | 1ZJBA35326M1040509 | FL | 0843048 | Hialeah Police Department | (305) 687-2525 | Hialeah | FL | 11/4/2008 | ||
| Continental | triple | 2007 | 1ZJBA28317M050617 | I556XI | FL | PD080915444580 | Miami Dade Police Dept | (305) 476-5423 | Miami | FL | 9/12/2008 | |
| Continental | triple | 2007 | 1ZJBA31397M046461 | DR07034693 | Broward Cty Sheriff | (954) 480-4300 | Deerfield Bch | FL | 3/25/2007 | |||
| Continental | tandem | 1995 | 1T9BE2725Z1367030 | 1HA417 | CA | 991027356 | 991027351 | LAPD West Valley Div | Canoga Park | CA | 8/23/1999 | |
| Continental | single | 2000 | 1ZJBW1816YM001036 | TF1IDA | FL | 32040206 | Plantation Police Dept | (954) 797-2100 | Plantation | FL | 6/20/2002 | |
| Custom | tandem | 1RCANFT2XJ1053845 | 4573JN | WA | 001990719 | Pierce County Sheriff | (253) 798-7540 | Sumner | WA | 7/16/2000 | ||
| Custom | triple | 1V5AA1816R1200104 | 971960744 | Austin Police Department | (512) 480-5000 | Austin | TX | 7/11/1997 | ||||
| Custom | single | 118T1201XK1D60963 | 1CK8219 | CA | 601066850635065 | Los Angeles Sheriff Santa Clarita Div | (661) 255-1121 | Santa Clarita | CA | 5/14/2001 | ||
| Custom | dual | 1CXBD2120J5810108 | 1BK5857 | CA | 99066364E | San Diego County Sheriff | Encinitas | CA | 9/2/1994 | |||
| Custom | single | 1972 | V13063 | 699017522761080 | Los Angeles Cty Sheriff Marina Del Rey | Marina Del Rey | CA | 4/19/1999 | ||||
| Custom | dual | 1991 | 1VMBE2424L1009578 | 1FH3105 | CA | LLV990708001465 | Las Vegas Metropolitan Police Dept | (702) 229-3475 | Laughlin | NV | 7/8/1999 | |
| Custom | single | 1998 | W3657852 | 1GT8510 | 992008 | San Diego Harbor Police | (619) 686-6501 | San Diego | CA | 4/13/1999 | ||
| Design Concepts | single | 2001 | 1D9DC18101C312278 | 56091M | NV | SFC8846J | CHP San Andreas, CA | (209) 754-3541 | San Andreas | CA | 10/31/2002 | |
| DHL | tandem | 1995 | 4KUBS19202C102280 | 2181LR | WA | 023281098 | Lakewood Police Dept | (253) 798-4200 | Lakewood | WA | 11/24/2002 | |
| DHM | tandem | 2007 | 4KUBS23247C120495 | 4087TM | WA | 100860690 | Pierce County Sheriff | (253) 798-7530 | Lake Tapps | WA | 3/23/2010 | |
| DHM | 1999 | 4KUBS1819XC109194 | CA | 511328504 | California Hwy Patrol | (530) 674-5141 | Marysville | CA | 3/31/2004 | |||
| Diamond City | 2006 | OK7941BR | OK | 20100994 | Delaware County Sheriff | (918) 253-4531 | Grove | OK | 6/18/2010 | |||
| Dorsey | double | 2000 | 4TBBT2622XK000186 | unknown | CA | MR05007354 | Murrietta Police Dept | (951) 696-3615 | Temecula | CA | 12/2/2005 | |
| Douglas Marine | double | 1991 | unknown | unknown | NY | 08487475 | Suffolk County Police | (631) 852-6015 | North Babylon | NY | 8/26/2008 | |
| Eagle | double | 1997 | 4KEBC2222V1218201 | XS22042 | PA | C020804906 | PA State Police | (814) 878-5841 | E Brady | PA | 11/14/2004 | |
| Eagle | triple | 4JEBC3239W1225226 | NY 8463N | NY | 032551 | Gananoque Police Service | (613) 382-4422 | Gananoque | Ontario | 8/23/2003 | ||
| Eagle | 1996 | V090236731 | 199900026069 | Warren Police Department | Warren | OH | 8/27/1999 | |||||
| Eagle | dual | 1998 | 4JEBC2821W1222135 | 4HERTOY | NV | 0102260685 | Las Vegas Police Department | Las Vegas | NV | 2/26/2001 | ||
| Ellis | triple | 2006 | 1E9CA11B261023525 | 4HY1403 | CA | 608128120644080 | Los Angeles County Sheriff | (661) 255-1121 | Valencia | CA | 7/18/2008 | |
| Ellis | tandem | 1990 | 1E9CA11BXL1021081 | 1CK2878 | CA | PC05005058 | Riverside County Sheriff | Sun City | CA | 1/5/2005 | ||
| Escort | single | 2000 | 405120DA4YM000798 | GA | 09110131 | Liberty County Sheriff | (912) 876-2131 | Midway | GA | 11/4/2009 | ||
| Escort | single | 2001 | 405120BAX1B000115 | P27251 | ND | 070823125 | Chatham Cty Police | (912) 651-6675 | Savannah | GA | 8/22/2007 | |
| Escort | single | 1999 | 405120AA1XC000167 | TN | 071099007 | Fayette Sheriff | (901) 465-3436 | Moscow | TN | 1/9/2007 | ||
| Escort | double | 1997 | 405222HC1VT000044 | 1GP5485 | CA | 062661 | Seal Bch Police | (562) 799-4100 | Huntington Beach | CA | 11/3/2006 | |
| Escort | single | 1995 | 405120DA6SC000069 | 4BG6376 | CA | 04307190W | 04307191W | San Diego Police Department | (619) 531-2000 | San Diego | CA | 7/14/2004 |
| Escort | tandem | 2001 | 405224HB21M000013 | 4AB1258 | CA | 04301107N | 04301169N | San Diego Police Dept | (619) 531-2000 | San Diego | CA | 1/31/2004 |
| Escort | 405LLCEA7PD000873 | LEP4466 | CA | 947885 | El Centro Police Dept | Imperial Valley | CA | 9/1/1994 | ||||
| Escort | 1987 | 1L8T1201XH1539567 | 1AW1297 | 9775142 | 9775141 | Sacramento Police Department | Sacramento | CA | 9/20/1997 | |||
| Escort | 1991 | 405119BB9LK000254 | 1CY6173 | CA | 9612021659 | Las Vegas Metro Police Department | (720) 795-3111 | Las Vegas | NV | 12/3/1996 | ||
| Escort | 1991 | 405119BBOMB000046 | 1DA9180 | 950335150 | 950334936 | LAPD Southwest | Los Angeles | CA | 10/15/1995 | |||
| Escort | single | 1994 | 405120CB2RT000056 | 4441KX | WA | 98307798N | 98307799N | San Diego Police Dept | (619) 531-2846 | San Diego | CA | 10/2/1998 |
| Escort | dual | 1996 | 405221UB0TD000020 | 1FP2918 | CA | 98042033L | San Diego County Sheriff | (619) 441-4100 | La Mesa | CA | 6/12/1998 | |
| Escort | 1996 | 405118DB01D00087 | 1FW5352 | CA | 96310649P | 96310650P | San Diego Police Dept | San Diego | CA | 11/25/1996 | ||
| Escort | single | 1997 | 405117A09VC000453 | TL420117 | AR | 98133 | Plaski County Sheriff | (501) 835-7390 | Jacksonville | AR | 12/31/1997 | |
| Escort | single | 1999 | 405120BA6XB000184 | 1HL9945 | CA | 022916 | Porterville Police Dept | (559) 782-7400 | Porterville | CA | 5/16/2002 | |
| Esprit | single | 1998 | 405120FS3EN000112 | E142498 | CO | 011596 | Teller County Sheriff | (719) 687-9652 | Woodland Park | CO | 5/30/2001 | |
| Extreme | triple | 2004 | 5DBBB29354R000030 | 4ET1356 | AZ | 20102239 | Laverne Police Department | (909) 596-1913 | Laverne | CA | 6/9/2010 | |
| Extreme | double | 2006 | 5DBBB222X6R001212 | 4GY3922 | CA | 081715876 | 081715877 | LAPD Devonshire Div | (818) 832-0633 | Northridge | CA | 7/28/2008 |
| Extreme | triple | 2001 | 5DBUP28361R000027 | 08026452 | Bullhead City Police Dept | (928) 763-9200 | Bullhead City | AZ | 5/22/2008 | |||
| Extreme | triple | 2007 | 5DBBB343X7R000011 | 084542 | 084543 | Whittier Police Department | Whittier | CA | 5/2/2008 | |||
| Extreme | triple | 2007 | 1E9BB34387M322266 | FL | 0811791 | Davie Police Department | (954) 693-8200 | Davie | FL | 2/28/2008 | ||
| Extreme | double | 2007 | 5DBBB29267R000016 | 4JA9852 | CA | 081455 | 081456 | Montebello Police Dept | (323) 887-1313 | Montebello | CA | 2/19/2008 |
| Extreme | double | 2003 | 5DBBB24223R000015 | 183781TB | IL | 079848 | Fox Lake Police Department | (847) 587-3100 | Fox Lake | IL | 8/3/2007 | |
| Extreme | triple | 1998 | 1E9703031WR066005 | 4DX6528 | CA | 190606401 | San Bernardino Sheriff/Victorville | (760) 245-4211 | Corona | CA | 9/12/2006 | |
| Extreme | triple | 2005 | 5DBBB293X5R000042 | 4GC2362 | CA | 066254 | Lake Havasu City Police | Lake Havasu City | AZ | 7/5/2006 | ||
| Extreme | twin | 1995 | CA786128 | 4GE9541 | CA | 060800597 | Ontario Police Department | (909) 395-2001 | Ontario | CA | 8/7/2006 | |
| Extreme | tandem | 2001 | 5DBUP29261R000003 | 1JU8603 | CA | 05014613 | Mojave Cty Sheriff | (928) 764-3535 | Lake Havasu City | AZ | 3/15/2005 | |
| Extreme | dual | 1995 | 1A9OP2225TRO66O48 | 1FP7032 | CA | 149700594 | 149700597 | Yucaipa Police Department | (909) 790-3105 | Yucaipa | CA | 2/7/1997 |
| Extreme | dual | 1998 | 1E9U02824XR066006 | 1HD9595 | CA | P300131061 | Riverside Police Dept | (909) 787-7912 | Riverside | CA | 5/10/2000 | |
| Extreme | tri | 1999 | 189UP3037XR066012 | U269081 | OR | GR01181010 | Riverside County Sheriff | (909) 270-5673 | Norco | CA | 6/30/2001 | |
| Extreme | dual | 1999 | 5DBUP2525YR000123 | 1JL4728 | CA | MVR02230237 | Moreno Valley Police Dept | (909) 486-6700 | Moreno Valley | CA | 8/18/2002 | |
| Extreme | dual | 1999 | 1E9UP252XXRO66O46 | 1HV9092 | CA | 0210250 | 0210249 | Corona Police Department | (909) 736-2334 | Corona | CA | 7/29/2002 |
| Extreme | tandem | 2001 | 5DB7027221R000003 | 1JT6446 | CA | MVR02240190 | MVR02234190 | Moreno Valley Police Dept | (909) 486-7600 | Moreno Valley | CA | 8/26/2002 |
| EZ Loader | single | 2007 | TBD | 127370TL | VA | 1049722 | Calvert Sheriff | (410) 535-2800 | Solomons | MD | 7/12/2010 | |
| EZ Loader | single | 2010 | 1ZEAAARR7AA008288 | 1082006728 | Maryland State Police | (301) 475-8955 | Coltons Point | MD | 7/8/2010 | |||
| EZ Loader | tandem | 2004 | 12EAAWNL94A004035 | R813WQ | FL | 0980514 | Titusville Police Department | (321) 261-7800 | Titusville | FL | 11/22/2009 | |
| EZ Loader | single | 1989 | MA | 0913790F | Bourne Police Department | (508) 759-4451 | Bourne | MA | 9/4/2009 | |||
| EZ Loader | twin | 2002 | 60135C | PA | 200924076531 | Philadelphia | (215) 686-3240 | Philadelphia | PA | 8/25/2009 | ||
| EZ Loader | single | 2002 | 1ZEWAAFB82A021632 | GA | 2009002950 | Charleston County Sheriff | (843) 202-1700 | Edisto Island | SC | 2/8/2009 | ||
| EZ Loader | single | 2005 | 1ZEAAYLB95A001241 | 4GB2574 | CA | 008285041 | 008285044 | Riverside County Sheriff | (760) 836-1600 | Thousand Palms | CA | 10/11/2008 |
| EZ Loader | single | 1992 | CA1023152 | 4HB8676 | CA | 082938228 | Sacramento Police Dept | (916) 264-5471 | Rio Linda | CA | 9/5/2008 | |
| EZ Loader | single | 1979 | CA929269 | 4HL4507 | CA | 03306528 | San Diego Police Department | (619) 531-2000 | Mission Bay | CA | 6/15/2008 | |
| EZ Loader | 1996 | 1ZE1DN227ZAP05716 | 1GB7744 | CA | 07312254W | 07312253W | San Diego Police Department | (619) 692-4800 | San Diego | CA | 11/12/2007 | |
| EZ Loader | double | 2000 | OK | 08016126 | Sand Springs Police Dept | (918) 245-8777 | Sand Springs | OK | 9/2/2008 | |||
| EZ Loader | dual | 1997 | 1ZEDABVH3VP010266 | 26RL9 | GA | 200573811 | Stafford Cty Sheriff | (540) 658-4400 | Stafford | VA | 9/9/2005 | |
| EZ Loader | TI | 1DHNABLA6Y1096775 | B05334-05 | Tangipahoa Sheriff | (985) 345-6150 | Hammond | LA | 2/24/2005 | ||||
| EZ Loader | Dual | 1996 | 1ZE1SJY22TA026136 | 485138G | FL | 041399 & 006423h | Key West PD & Naval Air Station Police | (305) 293-2833 | Key West | FL | 2/7/2004 | |
| EZ Loader | double | 2002 | 1L8DAERG32A068154 | 37XJXP | TX | 0312281091 | Harris County Sheriff | (281) 463-2648 | Waller | TX | 12/27/2003 | |
| EZ Loader | 1DHNADNF2Y1097765 | 01-12449 | Pittsfield Police Department | (413) 448-9705 | Pittsfield | MA | 6/3/2001 | |||||
| EZ Loader | 1995 | 1ZE1RDR13TAC13407 | 1FT6461 | CA | 0200605 | California Hwy Patrol | Escondido | CA | 12/3/2001 | |||
| EZ Loader | single | 1996 | 1ZE5MJX18TA011354 | CA | 991028922 | 991028919 | LAPD West Valley | Reseda | CA | 9/7/1999 | ||
| EZ Loader | 2000 | DHKADHB7Y1099944 | 0210181114 | Anderson County Sheriff | (856) 463-6884 | Clinton | TN | 10/11/2002 | ||||
| Fastload | triple | 2007 | 40AB1393X7Y000221 | JC9XG | FL | 07298086 | Hillsborough Cty Sheriff | (813) 247-8000 | Riverview | FL | 5/21/2007 | |
| Fisher Prohawk | single | 2005 | unknown | TN | unknown | Winchester Police Dept | (931) 967-3840 | Winchester | TN | 11/29/2007 | ||
| Float On | tandem | 2001 | unknown | unknown | FL | 08000900 | Lee County Sheriff | (239) 477-1000 | Alva | FL | 12/28/2007 | |
| Float On | 40YBF35326F000409 | F428AN | FL | 0701674 | Martin Cty Sheriff | (772) 220-7060 | Hobe Sound | FL | 2/2/2007 | |||
| Float On | dual | 2002 | 4OYBF353X3F000007 | X76TJQ | FL | 0536186 | Homestead Police Dept | (305) 247-1535 | Homestead | FL | 10/5/2005 | |
| FMF | dual | 1972 | F00226 | E54686 | AZ | 09090145 | Maricopa County Sheriff | (602) 876-1000 | Mesa | AZ | 5/12/2009 | |
| Fotog | dual | 1979 | F6201069 | 1FM4063 | CA | 1022482 | Redding Police Department | (530) 225-4200 | Redding | CA | 4/11/2010 | |
| Fountain | triple | 1992 | 100000662092 | E39471 | MI | 0417367 | Porter Cty Sheriff | (219) 477-3000 | Central Twp | IN | 6/20/2004 | |
| Four Winns | single | 2008 | 42C75S1X82000538 | TN | 0912080664 | Knoxville Sheriff | (865) 215-7268 | Knoxville | TN | 11/24/2009 | ||
| Four Winns | dual | 2003 | 42KD6S224Y2010030 | T50v7T | NJ | 0907220043 | Middletown Police Dept | (732) 615-2100 | Red Bank | NJ | 7/5/2009 | |
| Four Winns | dual | 2005 | 42ND6522152000034 | TAY95G | NJ | 0637256 | Nth Wildwood Police Dept | (609) 522-2411 | Nth Wildwood | NJ | 12/21/2006 | |
| FNS | dual | 1991 | 42KB4JT22M2000127 | 62153K | NV | 985404 | 985495 | Barstow Police Department | Barstow | CA | 11/25/1998 | |
| Genesis | 2005 | 5DBBB25225R000033 | 4GG5254 | CA | MR08003353 | Murrieta Police Department | (951) 304-2677 | Murrieta | CA | 5/24/2008 | ||
| Glastron | dual | 1989 | 1YR146379KC000092 | 6019RN | AR | 037921 | Jonesboro Police Dept | (870) 935-5553 | Jonesboro | AR | 10/13/2003 | |
| Glastron | 1987 | 1CWLM1329H1022595 | 1EH6954 | CA | 96300969N | 96300968N | San Diego Police Dept | San Diego | CA | 1/29/1996 | ||
| Haulrite | single | 2005 | 19BEH13105CB50024 | TN1129DM | TN | HC03090440 | Hardin County Sheriff | (731) 925-3377 | Sardis | TN | 3/26/2009 | |
| Hensley | dual | 1998 | 1H9BT2720W1186122 | AHR9315 | CA | 0512308 | Yuma County Sheriff | (928) 783-4427 | Lake Martinez | AZ | 4/10/2005 | |
| Innertech | triple | 2002 | 1Z9BT263821128055 | 4EF2882 | CA | 100600385 | San Bernardino Cty Sheriff | (760) 236-9200 | Parker Dam | CA | 7/1/2006 | |
| Intertech | dual | 2002 | 1Z9BT202721128032 | 4CJ6055 | CA | T031622141 | Los Angeles Police Dept | (213) 626-5273 | Sylmar | CA | 7/23/2003 | |
| Haul Rite | tandem | 1996 | 19BEK1526TCA60008 | G43533 | AZ | 976359 | Lake Havasu City Police Department | (520) 855-1171 | Lake Havasu | AZ | 11/26/1997 | |
| Hensley | dougle | 1995 | 1H9BT2124R1186315 | 1KL4908 | CA | PC07223090084 | Riverside Cty Sheriff-Perris | (951) 210-1000 | Perris | CA | 8/12/2007 | |
| Hensley | 1985 | 1H9BT2124E1050218 | 2FH4342 | CA | 9422126 | Huntington Beach Police Department | (714) 536-5970 | Huntington Beach | CA | 8/31/1994 | ||
| Hensley | dual | 1993 | 1H9BT2021P1186240 | 1EF4404 | CA | 600125041321360 | Los Angeles County Sheriff | Lakewood | CA | 6/8/2000 | ||
| Hensley | tandem | 1995 | 1H9BT2028S1186308 | 1FD6501 | CA | 981615951 | 981615952 | LAPD | (818) 756-8867 | Sun Valley | CA | 5/6/1998 |
| Hensley | 1996 | 189BT202XS1186147 | 1FB1301 | CA | 50586597 | California Hwy Patrol | (909) 867-2791 | Running Springs | CA | 8/4/1997 | ||
| Hensley | tandem | 1996 | 1H9BT202951186190 | 1GD5509 | CA | 98035042S | San Diego Sheriffs Santee Substation | Santee | CA | 5/3/1998 | ||
| Hensley | tandem | 1997 | 1H9BT2024V1186178 | 1HJ1563 | CA | 602054201570097 | 602054211570097 | Los Angeles County Sheriff-Pico Rivira | (562) 949-2421 | Whittier | CA | 7/24/2002 |
| Hensley | tandem | 1997 | 1H9BT2433W118144 | 1HM3110 | 0002664 | Westminster Police Dept | (714) 898-3315 | Westminster | CA | 3/2/2000 | ||
| Heritage | 2006 | 4APKB262X61001923 | CN | 20090707 | Delaware County Sheriff | (918) 253-4531 | Cleora | OK | 5/8/2009 | |||
| HiTech Marine | triple | 2003 | 0000142 | H72EPI | FL | 0812201 | Davie Police Department | (954) 693-8200 | Davie | FL | 2/27/2008 | |
| Hoss | triple | 1997 | 4PFBT3237V1000640 | 18235TD | IL | 098194 | Fox Lake Police Department | (854) 587-3100 | Fox Lake | IL | 9/18/2009 | |
| Hoss | double | 1999 | 4PFC42129X1004468 | K58230 | AZ | 02055507 | Peoria Police Department | (623) 773-8311 | Peoria | AZ | 12/1/2002 | |
| Huskey | single | 1998 | 4DMBS18101016067 | TN | 05073322 | Chattanooga Police Dept | (423) 421-4748 | Chattanooga | TN | 7/5/2005 | ||
| Hustler | single | 2006 | TN | 0904282210 | Hawkins County Sheriff | (423) 272-4848 | Mooresburg | TN | 4/26/2009 | |||
| Intertec | triple | 2000 | 1Z9BT2632Y1128009 | 1HY5028 | CA | 001512064 | 001512063 | Los Angeles Police Dept | (213) 485-2507 | Studio City | CA | 4/3/2000 |
| Javelin | single | 1995 | 1B4H7234M53278 | GA | 03-3420 | Polk County Sheriff | (770) 748-3732 | Rockmart | GA | 3/26/2003 | ||
| Escort | single | 2004 | 5KTBS19194F165269 | AR | 2005008331 | Benton Police Department | (501) 776-5948 | Benton | AR | 7/5/2005 | ||
| Kara | single | 2005 | 5KTBS18105F203152 | R640HQ | FL | PD090812357550 | Miami Dade Police Dept | (305) 279-6929 | Miami | FL | 8/12/2009 | |
| Karavan | 2009 | 5KTBS19199F501364 | 0914569 | Hammonton Police Dept | (609) 625-2700 | Hammonton | NJ | 3/16/2009 | ||||
| Karavan | single | 2005 | 5KTBS19125F215754 | 4GD9525 | CA | 08307333M | 0830732M | San Diego Police Department | (619) 531-2187 | San Diego | CA | 8/19/2008 |
| Karavan | single | 2004 | 5KTBS19184F159902 | SC | 2008026835 | Nth Charleston Police Dept | (843) 745-2800 | Nth Charleston | SC | 6/16/2008 | ||
| Karavan | single | 2006 | 5KTBS221X7F183588 | 4HP6896 | CA | 608014801182097 | 608014831182097 | Lancaster Sheriff | (661) 948-8466 | Quartz Hills | CA | 1/16/2008 |
| Karavan | 2004 | 5KTBS22134F166806 | unknown | SC | 0525345 | Charleston Police Dept | (843) 577-0927 | Charleston | SC | 11/22/2005 | ||
| Karavan | single | 2002 | 5KTBS19192F068666 | 899545 | MA | 043919 | 043920 | Chicopee Police Department | (413) 592-6341 | Chicopee | MA | 8/26/2004 |
| Karavan | single | 2006 | 5KTBS191X6F210934 | T756VP | FL | 0759383 | Polk Cty Sheriff | (863) 533-0344 | Winter Haven | FL | 2/25/2007 | |
| Lifetime | 1997 | 4H7BT2021VK003174 | 9718700 | Ventura Police Department | (805) 339-4400 | Ventura | CA | 11/3/1997 | ||||
| Loadmaster | triple | 2007 | 4YPAB30347T044926 | 628KPH | FL | 0812001015 | Broward County Sheriff | Plantation | FL | 12/11/2008 | ||
| Loadmaster | double | 1996 | LM242670B06951987 | unknown | TX | 0805058 | Chambers County Sheriff | (409) 267-8319 | Baytown | TX | 8/31/08 | |
